全国ろうあ青年研究討論会
…略して「全青研」。毎年11月に開催しています。
1966年に京都で初めて全国ろうあ青年研究討論会(全青研)を開催しました。
おかげさまで、2016年に50回目の全青研を開催することができました。
詳しいことは加盟団体青年部までお問い合わせください。
全青研の開催地
回 | 期日 | 開催地 | 主管地 | 中央委員長 |
1 | 1966年11月25日~26日 | 京都会館別館 | 京都府 | |
2 | 1968年6月3日~5日 | 国立会津磐梯青年の家 | 福島県 | |
3 | 1969年5月13日~15日 | 国立阿蘇青年の家 | 熊本県 | 高田英一 |
4 | 1970年10月9日~11日 | オリンピック青少年センター | 東京都 | 吉田実 |
5 | 1971年10月30日~11月3日 | 国立大雪青年の家 | 北海道 | 〃 |
6 | 1972年11月24日~26日 | 国立淡路島青年の家 | 兵庫県 | 曽輪信明 |
7 | 1974年1月13日~15日 | 国民宿舎「山王閣」 | 長野県 | 〃 |
8 | 1974年10月11日~13日 | 国立会津磐梯青年の家 | 福島県 | 〃 |
9 | 1975年11月1日~3日 | 和歌山県立紀北青年の家 | 和歌山県 | 〃 |
10 | 1976年11月20日~23日 | 国立江田島青年の家 | 広島県 | 石野富志三郎 |
11 | 1977年11月4日~6日 | 愛知県労働者研修センター | 愛知県 | 〃 |
12 | 1978年11月3日~6日 | 国立能登青年の家 | 石川県 | 〃 |
13 | 1979年11月23日~25日 | 奥山青壮年研修所 | 静岡県 | 〃 |
14 | 1980年11月23日~25日 | 国立岩手青年の家 | 岩手県 | 〃 |
15 | 1981年11月21日~23日 | 国立阿蘇青年の家 | 熊本県 | 〃 |
16 | 1982年11月20日~23日 | 国立乗鞍青年の家 | 岐阜県 | 〃 |
17 | 1983年11月20日~23日 | 国立大雪青年の家 | 北海道 | 〃 |
18 | 1984年11月23~25日 | 佐渡「やまきホテル」 | 新潟県 | 〃 |
19 | 1985年11月22日~24日 | 吹田市民会館 ほか | 大阪府 | 吉田正雄 |
20 | 1986年11月22日~24日 | 県立青少年センター・県立青少年スポーツセンター | 三重県 | 〃 |
21 | 1987年11月21日~23日 | 国立赤城青年の家 | 群馬県 | 大竹浩司 |
22 | 1988年11月18日~20日 | 奈良県文化会館・奈良県婦人会館 | 奈良県 | 小枝豊(代理) |
23 | 1989年11月17日~19日 | 唐津シーサイドハイツ・国民宿舎虹の松原ホテル | 佐賀県 | 松本正志 |
24 | 1990年11月23日~25日 | 高知会館・RKCホール・中央公民館・鷹匠苑 | 高知県 | 〃 |
25 | 1991年11月22日~24日 | 広島アステールプラザ・広島市社会福祉センター | 広島県 | 荒川健一 |
26 | 1992年11月21日~23日 | 仙台市国際センター・仙台市民会館 | 宮城県 | 〃 |
27 | 1993年11月21日~23日 | 福井県フェニックスプラザ・福井市民会館 | 福井県 | 〃 |
28 | 1994年11月25日~27日 | 大宮ソニックシティ | 埼玉県 | 一色秀和 |
29 | 1995年11月3日~7日 | 北海道立道民活動センター「かでる2・7」(札幌市) | 北海道 | 〃 |
30 | 1996年11月22日~24日 | 名古屋国際会議場 | 愛知県 | 〃 |
31 | 1997年11月22日~24日 | 富山観光ホテル・富山県教育文化会館 ほか | 富山県 | 大窪康之 |
32 | 1998年11月21日~23日 | 福岡県早良市民センター | 福岡県 | 〃 |
33 | 1999年11月20日~22日 | 兵庫県神戸市国際会議場 | 兵庫県 | 〃 |
34 | 2000年11月23日~25日 | 徳島県郷土文化会館 | 徳島県 | 〃 |
35 | 2001年11月23日~25日 | 島根県民会館・いきいきプラザ島根・プラバホール | 島根県 | 〃 |
36 | 2002年11月2日~4日 | 県民福祉プラザ・アピオ青森・青森県聴覚障害者情報センター | 青森県 | 〃 |
37 | 2003年11月22日~24日 | 浦安市文化会館・新日鐵幕張研修センター・海外職業訓練協力センター | 千葉県 | 和田卓二 |
38 | 2004年11月20日~22日 | 静岡市民文化会館・静岡県総合福祉会館 | 静岡県 | 〃 |
39 | 2005年11月4日~6日 | 石川県女性センター・金沢市女性センター・石川県社会福祉会館・金沢市中央公民館 ほか | 石川県 | 〃 |
40 | 2006年11月3日~5日 | 宮崎市民プラザ・宮崎県立聴覚障害者センター・宮崎県総合福祉センター ほか | 宮崎県 | 嶋本恭規 |
41 | 2007年11月23日~25日 | 滋賀県立県民交流センター「ピアザ淡海」 | 滋賀県 | 〃 |
42 | 2008年11月22日~24日 | 高知女子大学永国寺キャンパス ほか | 高知県 | 〃 |
43 | 2009年11月21日~23日 | 岡山県総合福祉会館・きらめきプラザ | 岡山県 | 〃 |
44 | 2010年11月20日~22日 | 山形ビッグウイング | 山形県 | 〃 |
45 | 2011年10月8日~10日 | 山梨県甲府市総合市民会館 ほか | 山梨県 | 〃 |
46 | 2012年11月23日~25日 | 北海道立道民活動センター「かでる2・7」(札幌市) | 北海道 | 廣田喜春 |
47 | 2013年11月2日~4日 | 京都市北文化会館・京都アスニー・全国手話研修センター | 京都府 | 〃 |
48 | 2014年11月28日~30日 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | 〃 |
49 | 2015年11月21日~23日 | ニューオータニ長岡・アオーレ長岡・まちなかキャンパス | 新潟県 | 〃 |
50 | 2016年11月18~20日 | コンパルホール・大分オアシスタワーホテル | 大分県 | 〃 |
51 | 2017年11月3~5日 | 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ) | 大阪府 | 〃 |
52 |
2018年11月23日~25日 | 秋田市文化会館・にぎわい交流館AU・秋田拠点センターALVE・秋田キャッスルホテル | 秋田県 | 吉田航 |
53 | 2019年11月2日~4日 | 松本市民中央公民館・ホテルブエナビスタ・松本市勤労者福祉センター | 長野県 | 〃 |
54 | 2020年11月21日~23日 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため【中止】 | 埼玉県 | 〃 |
55 | 2021年11月27日~12月5日 | インターネット配信 | 鳥取県 | 〃 |
56 | 2022年11月26日~27日 | 鹿児島県 | 清水愛香 | |
57 | 2023年 | (近畿) |